Suspensión: 1:1
Carga estática máx.:1800 kg
Control: VVVF
Freo:DC110V 1.4A
Peso:155 kg
Tipo horizontalé opcional
Carga (kg) | Velocidade de elevación (Señorita) | Ratio | Polea Diam (mm) | Polea de corda (mm) | Potencia do motor (kW) | Polo |
100 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
COMENTARIO
1. Como se mostra é o tipo de polea dereita, o tipo de polea esquerda é opcional.
2. Fai a inversa para fixar o parafuso na marca ① .