Suspensión:1:1
Carga estática máx.: 2800 kg
Control: VVVF
Freo: DC110V 1A AC220V 1.2A/0.6A
Peso: 285 kg O tipo horizontal é opcional
Carga (kg) | Velocidade de elevación (Señorita) | Ratio | Polea Diam (mm) | Polea de corda (mm) | Potencia do motor (kW) | Polo |
400 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
400 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 3.5 | 4 |
400 | 1 | 51:2 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 4.5 | 4 |
500 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
500 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 4.5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 5.5 | 4 |
500 | 1.5 | 41:2 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 7.5 | 4 |
COMENTARIO
1.Como se mostra é o tipo de polea esquerda, o tipo de polea dereita é opcional.
2.Se a máquina coincide cun motor ≥7,5Kw, o freo co dispositivo de excitación e a tensión do freo é de 220 V AC, o usuario debe usar unha única tensión de apoio para controlar o freo.